Donald Trump obtuvo hasta ahora Alabama, Arkansas, Carolina del Sur, Florida, Indiana, Kentucky, Misuri, Oklahoma, Tennessee y Virginia Occidental, de acuerdo con proyecciones de las cadenas de televisión.
Kamala Harris se impuso en Maryland, Massachusetts, Vermont y Washington DC, la capital del país.
El número mágico para conquistar la Casa Blanca es de 270 grandes electores.
Expertos esperan que la reñida carrera por la Casa Blanca de este año se reduzca a un puñado de estados clave.
A continuación, figura una lista de los estados ganados por cada candidato y el correspondiente número de grandes electores, basada en las proyecciones de CNN, Fox News, MSNBC/NBC News, ABC y CBS.
Estados | Votos del Colegio Electoral | Harris | Trump |
Alabama | 9 | 0 | 9 |
Alaska | 3 | ||
Arizona | 11 | ||
Arkansas | 6 | 0 | 6 |
California | 54 | ||
Carolina del Norte | 16 | ||
Carolina del Sur | 9 | 0 | 9 |
Colorado | 10 | ||
Connecticut | 7 | ||
Dakota del Norte | 3 | ||
Dakota del Sur | 3 | ||
Delaware | 3 | ||
Distrito de Columbia | 3 | 3 | 0 |
Florida | 30 | 0 | 30 |
Georgia | 16 | ||
Hawái | 4 | ||
Idaho | 4 | ||
Illinois | 19 | ||
Indiana | 11 | 0 | 11 |
Iowa | 6 | ||
Kansas | 6 | ||
Kentucky | 8 | 0 | 8 |
Luisiana | 8 | ||
Maine | 4 | ||
Maryland | 10 | 10 | 0 |
Massachusetts | 11 | 11 | 0 |
Míchigan | 15 | ||
Minnesota | 10 | ||
Misisipí | 6 | ||
Misuri | 10 | 0 | 10 |
Montana | 4 | ||
Nebraska | 5 | ||
Nevada | 6 | ||
Nuevo Hampshire | 4 | ||
Nueva Jersey | 14 | ||
Nuevo México | 5 | ||
Nueva York | 28 | ||
Ohio | 17 | ||
Oklahoma | 7 | 7 | |
Oregón | 8 | ||
Pensilvania | 19 | ||
Rhode Island | 4 | ||
Tennessee | 11 | 0 | 11 |
Texas | 40 | ||
Utah | 6 | ||
Vermont | 3 | 3 | 0 |
Virginia | 13 | ||
Virginia Occidental | 4 | 0 | 4 |
Washington | 12 | ||
Wisconsin | 10 | ||
Wyoming | 3 | ||
TOTAL | 538 | 27 | 105 |
Fuente: AFP.